天天快报!智通港股52周新高、新低统计|5月30日
来源:智通财经
(相关资料图)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 日光控股(08451) | 0.082 | 0.100 | 28.21% |
| 易点云(02416) | 12.400 | 12.980 | 21.31% |
| 坛金矿业(00621) | 0.035 | 0.038 | 18.75% |
| 飞思达科技(01782) | 4.040 | 4.110 | 16.10% |
| 纳泉能源科技(01597) | 4.900 | 4.900 | 15.57% |
| 惠陶集团(08238) | 0.770 | 0.790 | 14.49% |
| 坤集团(00924) | 0.800 | 0.830 | 12.16% |
| 捷利交易宝(08017) | 1.230 | 1.490 | 9.80% |
| 年年卡(03773) | 1.720 | 1.720 | 7.50% |
| 大成食品(03999) | 0.540 | 0.740 | 7.25% |
| INTL GENIUS(00033) | 8.180 | 8.210 | 6.76% |
| 温岭工量刃具(01379) | 3.390 | 4.000 | 6.58% |
| 博维智慧(01204) | 2.990 | 3.050 | 4.45% |
| 三星FANG(02814) | 21.140 | 22.000 | 4.27% |
| 越南制造加工出口(00422) | 0.850 | 0.870 | 3.57% |
| 国科控股(08275) | 1.780 | 2.010 | 3.08% |
| FUTURE DATA(08229) | 0.890 | 0.890 | 2.30% |
| 迅捷环球控股(00540) | 0.380 | 0.385 | 1.32% |
| 金泰丰国际控股(09689) | 0.740 | 0.830 | 1.22% |
| 智欣集团控股(02187) | 6.700 | 6.760 | 1.20% |
| 天伦燃气(01600) | 6.090 | 6.130 | 1.16% |
| FL二富邦台湾(07232) | 8.415 | 8.415 | 0.96% |
| 建鹏控股(01722) | 0.205 | 0.214 | 0.94% |
| 贤能集团(01730) | 1.880 | 1.880 | 0.86% |
| 京基金融国际(01468) | 1.960 | 1.990 | 0.51% |
| 华电国际电力股份(01071) | 4.350 | 4.370 | 0.46% |
| 中国石墨(02237) | 1.810 | 1.830 | 0.33% |
| 华夏纳指(03086) | 29.280 | 29.280 | 0.21% |
| A博时人民币-R(83192) | 101.300 | 101.300 | 0.10% |
| A工银中金美(03011) | 8,375.800 | 8,375.800 | 0.05% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,069.650 | 1,069.650 | 0.05% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 中薇金融(00245) | 0.039 | 0.033 | -23.26% |
| 太和控股(00718) | 0.046 | 0.036 | -14.29% |
| 歌礼制药-B(01672) | 1.820 | 1.720 | -14.00% |
| 高山企业(00616) | 0.015 | 0.013 | -13.33% |
| 诺发集团(01360) | 0.028 | 0.026 | -13.33% |
| 皇玺集团(08300) | 0.014 | 0.013 | -13.33% |
| 黎氏企业(02266) | 0.350 | 0.235 | -12.96% |
| 浙江永安(08211) | 0.030 | 0.027 | -12.90% |
| 志道国际(01220) | 0.024 | 0.023 | -11.54% |
| 滉达富控股(01348) | 0.056 | 0.055 | -11.29% |
| 泰达生物(08189) | 0.080 | 0.080 | -11.11% |
| 植华集团(01842) | 0.121 | 0.113 | -9.60% |
| 和嘉控股(00704) | 0.160 | 0.145 | -9.38% |
| 中天顺联(00994) | 0.500 | 0.460 | -8.00% |
| 达利食品(03799) | 2.650 | 2.640 | -7.69% |
| 建成控股(01630) | 0.060 | 0.051 | -7.27% |
| 中国生态旅游(01371) | 0.600 | 0.520 | -7.14% |
| 康沣生物-B(06922) | 16.160 | 12.000 | -6.98% |
| 米兰站(01150) | 0.120 | 0.120 | -6.98% |
| 游莱互动(02022) | 0.049 | 0.041 | -6.82% |
| 明源云(00909) | 3.460 | 3.200 | -6.71% |
| 爱德新能源(新)(02623) | 0.840 | 0.760 | -6.17% |
| 通达宏泰(02363) | 0.070 | 0.066 | -5.71% |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 21.000 | 21.000 | -5.62% |
| APOLLO出行(00860) | 0.092 | 0.086 | -5.49% |
| 山东墨龙(00568) | 2.220 | 2.120 | -5.36% |
| 中能控股(00228) | 0.078 | 0.072 | -5.26% |
| 融太集团(01172) | 0.044 | 0.036 | -5.26% |
| 德琪医药-B(06996) | 1.950 | 1.850 | -5.13% |
| 建业地产(00832) | 0.138 | 0.130 | -5.11% |
| 海鑫集团(旧)(02928) | 1.170 | 1.170 | -4.88% |
| 港龙中国地产(06968) | 0.325 | 0.295 | -4.84% |
| 新锐医药(06108) | 0.064 | 0.060 | -4.76% |
| 力宝华润(00156) | 0.087 | 0.081 | -4.71% |
| 玖龙纸业(02689) | 4.470 | 4.310 | -4.60% |
| 宏信建发(09930) | 2.500 | 2.450 | -4.30% |
| 永恒策略(00764) | 0.078 | 0.072 | -4.00% |
| 心通医疗-B(02160) | 1.760 | 1.710 | -3.93% |
| 陆控(06623) | 21.800 | 20.950 | -3.90% |
| 广汇宝信(01293) | 0.260 | 0.250 | -3.85% |
| 云想科技(02131) | 0.830 | 0.750 | -3.85% |
| 正荣服务(06958) | 0.249 | 0.241 | -3.60% |
| 前海健康(00911) | 0.056 | 0.054 | -3.57% |
| 原生态牧业(01431) | 0.141 | 0.135 | -3.57% |
| 电讯数码控股(06033) | 1.400 | 1.360 | -3.55% |
| 庄臣控股(01955) | 0.600 | 0.560 | -3.45% |
| 信达国际控股(00111) | 0.315 | 0.285 | -3.39% |
| 弘阳地产(01996) | 0.247 | 0.230 | -3.36% |
| 堡狮龙国际(00592) | 0.242 | 0.231 | -3.35% |
| 百利大(00495) | 0.066 | 0.059 | -3.28% |
| 海螺创业(00586) | 9.980 | 9.700 | -3.19% |
| 中国联塑(02128) | 5.330 | 5.200 | -3.17% |
| 华融金控(00993) | 0.063 | 0.063 | -3.08% |
| 柠萌影视(09857) | 9.800 | 9.480 | -3.07% |
| 凯盛新能(01108) | 6.200 | 6.030 | -3.05% |
| TBKS HLDGS(01960) | 0.340 | 0.325 | -2.99% |
| 万成环球控股(08309) | 0.070 | 0.069 | -2.82% |
| 汇量科技(01860) | 3.730 | 3.580 | -2.72% |
| 翼辰实业(01596) | 3.690 | 3.640 | -2.67% |
| 南方太阳能(03134) | 7.060 | 6.980 | -2.65% |
| 华夏文化科技(01566) | 0.041 | 0.037 | -2.63% |
| 庆铃汽车股份(01122) | 0.800 | 0.780 | -2.50% |
| 达势股份(01405) | 43.000 | 43.000 | -2.49% |
| 金力永磁(06680) | 17.340 | 16.840 | -2.43% |
| 佳兆业集团(01638) | 0.218 | 0.205 | -2.38% |
| 锐信控股(01399) | 0.220 | 0.207 | -2.36% |
| 蓝月亮集团(06993) | 4.240 | 4.170 | -2.34% |
| 百能国际能源(08132) | 0.128 | 0.127 | -2.31% |
| 西王特钢(01266) | 0.046 | 0.044 | -2.22% |
| 微创脑科学(02172) | 11.500 | 10.860 | -2.16% |
| GX中国洁能(02809) | 101.250 | 100.050 | -2.15% |
| 先丰服务集团(00500) | 0.204 | 0.191 | -2.05% |
| 正商实业(00185) | 0.540 | 0.510 | -1.92% |
| 欧康维视生物-B(01477) | 7.220 | 6.830 | -1.87% |
| 庄士机构国际(00367) | 0.580 | 0.560 | -1.75% |
| 珍酒李渡(06979) | 7.130 | 6.760 | -1.74% |
| 永续农业(08609) | 0.236 | 0.231 | -1.70% |
| GX中国洁能-U(09809) | 12.960 | 12.830 | -1.69% |
| 水发兴业能源(00750) | 0.610 | 0.590 | -1.67% |
| XL二博时中创业(07234) | 5.775 | 5.670 | -1.65% |
| 华侨城(亚洲)(03366) | 0.600 | 0.600 | -1.64% |
| 三叶草生物-B(02197) | 1.260 | 1.210 | -1.63% |
| 淮北绿金股份(02450) | 0.640 | 0.610 | -1.61% |
| 易方达白酒(03189) | 2.216 | 2.202 | -1.61% |
| 博富临置业(00225) | 7.930 | 7.930 | -1.49% |
| 稀镁科技(00601) | 0.149 | 0.136 | -1.45% |
| 普达特科技(00650) | 0.710 | 0.690 | -1.43% |
| 金风科技(02208) | 5.670 | 5.640 | -1.40% |
| 德信中国(02019) | 0.380 | 0.355 | -1.39% |
| 冠轈控股(01872) | 0.073 | 0.071 | -1.39% |
| 腾盛博药-B(02137) | 3.760 | 3.670 | -1.34% |
| 万物云(02602) | 27.150 | 25.850 | -1.34% |
| 石药集团(01093) | 6.850 | 6.730 | -1.32% |
| 亿和控股(00838) | 0.760 | 0.750 | -1.32% |
| 嘉利国际(01050) | 0.800 | 0.770 | -1.28% |
| 百奥赛图-B(02315) | 23.300 | 23.200 | -1.28% |
| 万华媒体(00426) | 0.094 | 0.081 | -1.22% |
| 信利国际(00732) | 0.840 | 0.810 | -1.22% |
| 招商局置地(00978) | 0.420 | 0.410 | -1.20% |
| 嘉里物流(00636) | 9.170 | 9.050 | -1.20% |
| 东风集团股份(00489) | 3.390 | 3.310 | -1.19% |
| 康希诺生物(06185) | 29.850 | 29.050 | -1.19% |
| 卓航控股(01865) | 0.430 | 0.420 | -1.18% |
| 中国秦发(00866) | 0.187 | 0.170 | -1.16% |
| 领地控股(06999) | 0.180 | 0.176 | -1.12% |
| 京东集团-SW(09618) | 130.000 | 126.100 | -1.10% |
| 创科实业(00669) | 72.600 | 71.100 | -0.97% |
| 远大住工(02163) | 3.340 | 3.150 | -0.94% |
| 南方中创业板-R(83147) | 7.730 | 7.730 | -0.90% |
| 中集集团(02039) | 4.800 | 4.750 | -0.84% |
| 丝路能源(新)(08250) | 0.145 | 0.133 | -0.75% |
| 中骏商管(00606) | 1.400 | 1.350 | -0.74% |
| 堃博医疗-B(02216) | 1.420 | 1.390 | -0.71% |
| GX中国电车(02845) | 97.420 | 96.000 | -0.58% |
| GX中国电车-U(09845) | 12.450 | 12.280 | -0.49% |
| 基石药业-B(02616) | 2.860 | 2.790 | -0.36% |
| 南方中创业板(03147) | 8.525 | 8.400 | -0.36% |
标签:









